Тепломаш Серия 200
![]() |
Завесы предназначены для защиты дверей высотой от 2 м до 2,5 м в офисных, торговых, административных и других общественных помещениях. |
Технические характеристики:
Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режим мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размера, мм | Цена, рубли |
Тепловые завесы с электрическим нагревом (Е) | |||||
КЭВ-6П2211Е | 220(380)/50 | */4/6 | 2,5 | 1015х280х230 | 12 100 |
КЭВ-6П2221Е | 220(380)/50 | */3/6 | 2,5 | 1510х280х230 | 16 300 |
КЭВ-9П2011Е | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1015х280х230 | 12 500 |
КЭВ-9П2021Е | 380/50 | */4,5/9 | 2,5 | 1515х280х230 | 17 500 |
КЭВ-12П2021Е | 380/50 | */6/12 | 2,5 | 1515х280х230 | 17 600 |
Тепловые завесы с водяным нагревом (W) | |||||
КЭВ-20П2111W | 220/50 | 2 - 8 | 2,5 | 1015х280х225 | 17 400 |
КЭВ-29П2121W | 220/50 | 5,6 - 15,4 | 2,5 | 1515х280х225 | 22 000 |
Воздушные завесы без нагрева (А) | |||||
КЭВ-П2111А | 220/50 | - | 2,5 | 1015х280х230 | 11 900 |
КЭВ-П2121А | 220/50 | - | 2,5 | 1515Х280Х230 | 14 950 |
* - режим вентилятора