Тепломаш Серия 400 IP54
Технические характеристики:
Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режим мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Габаритные размера, мм | Цена, рубли |
Тепловые завесы с электрическим нагревом (Е) | |||||
КЭВ-12П4050Е (оц.сталь) | 380/50 | */6/12 | 5 | 1495х620х580 | 40 000 |
КЭВ-18П4050Е (оц.сталь) | 380/50 | */9/18 | 5 | 1495х620х580 | 40 400 |
КЭВ-24П4050Е (оц.сталь) | 380/50 | */12/24 | 5 | 1495х620х580 | 40 800 |
КЭВ-12П4060Е (оц.сталь) | 380/50 | */6/12 | 5 | 2025х620х580 | 53 500 |
КЭВ-24П4060Е (оц.сталь) | 380/50 | */12/24 | 5 | 2025х620х580 | 55 400 |
КЭВ-36П4060Е (оц.сталь) | 380/50 | */18/36 | 5 | 2025х620х580 | 56 400 |
Тепловые завесы с водяным нагревом (W) | |||||
КЭВ-75П4050W (оц.сталь) | 380/50 | 12,0 - 38 | 5 | 1495х620х580 | 43 600 |
КЭВ-100П4060W (оц.сталь) | 380/50 | 15,0 - 42 | 5 | 2025х620х580 | 56 000 |
Воздушные завесы без нагрева (А) | |||||
КЭВ-П4050А (оц.сталь) | 380/50 | - | 5 | 1495х620х580 | 35 600 |
КЭВ-П4060А (оц.сталь) | 380/50 | - | 5 | 2025х620х580 | 49 200 |
Тепловые завесы с электрическим нагревом (Е) | |||||
КЭВ-12П4050Е (нержав.сталь) | 380/50 | */6/12 | 5 | 1495х620х580 | 47 200 |
КЭВ-18П4050Е (нержав.сталь) | 380/50 | */9/18 | 5 | 1495х620х580 | 47 700 |
КЭВ-24П4050Е (нержав.сталь) | 380/50 | */12/24 | 5 | 1495х620х580 | 48 100 |
КЭВ-12П4060Е (нержав.сталь) | 380/50 | */6/12 | 5 | 2025х620х580 | 63 000 |
КЭВ-24П4060Е (нержав.сталь) | 380/50 | */12/24 | 5 | 2025х620х580 | 65 300 |
КЭВ-36П4060Е (нержав.сталь) | 380/50 | */18/36 | 5 | 2025х620х580 | 66 300 |
Тепловые завесы с водяным нагревом (W) | |||||
КЭВ-75П4050W (нержав.сталь) | 380/50 | 12,0 - 38 | 5 | 1495х620х580 | 49 000 |
КЭВ-100П4060W (нержав.сталь) | 380/50 | 15,0 - 42 | 5 | 2025х620х580 | 64 300 |
Воздушные завесы без нагрева (А) | |||||
КЭВ-П4050А (нержав.сталь) | 380/50 | - | 5 | 1495х620х580 | 42 000 |
КЭВ-П4060А (нержав.сталь) | 380/50 | - | 5 | 2025х620х580 | 58 000 |
* - режим вентилятора